

A vos agendas :

Goldwing 1800
Accessoires
Documentations
Millésime
Technique
Voyages
Millésime 2003
| Caractéristiques techniques | GL1800 (Type ED) (Données 95/1/EC) | |
| Moteur | 6 cylindres à plat opposés, 4 temps, simple ACT, à refroidissement liquide |
|
| Alésage x course | 74 x 71 mm | |
| Cylindrée | 1 832 cm3 | |
| Rapport volumétrique de compression |
9,8 : 1 | |
| Alimentation | Injection électronique | |
| Puissance maximale | 78 kW(87 hors france) à 5 500 tr/min | |
| Couple maximal | 167 N. m à 4 000 tr/min | |
| Allumage | Transistorisé géré par microprocesseur | |
| Démarrage | Électrique | |
| Boîte de vitesses | A 5 rapports (plus marche arrière électrique) | |
| Transmission finale | Par arbre | |
| Dimensions | (LxLxH) | 2 633 x 947 x 1 454 mm |
| Empattement | 1 692 mm | |
| Hauteur de selle | 740 mm | |
| Garde au sol | 125 mm | |
| Capacité du réservoir d'essence | 25 litres | |
| Roues | Avant | 18 x MT 3,50 en aluminium |
| Arrière | 16 MT 5,00 en aluminium | |
| Pneus | Avant | 130/70 R18 |
| Arrière | 180/60 R16 | |
| Suspensions | Avant | Fourche hydraulique, diam. 41 mm avec TRAC, débattement : 140 mm |
| Arrière | Monobras Pro-Arm, Système Pro-Link avec système électronique de réglage de la pré contrainte du ressort et deux mémorisations, débattement: 105 mm |
|
| Freins | Avant | Double disque hydraulique, diam. 296 mm avec étriers triple piston, Dual CBS et plaquette métallique frittées, couplé avec l'arrière |
| Arrière | Simple disque, diam. 316 mm avec étrier triple piston Dual CBS et plaquettes métalliques frittées, couplé avec l'avant
|
|
| Poids à sec | 363 kg |
Noir |
Gris |
Candy |
![]() ![]() ![]() |
||
Millésime : Millésime 2003 - Millésime 2006 - Millésime 2007
Actualités - Calendrier - Liens - Galerie photos - Petites annonces - Forum